| Län | Skåne |
|---|---|
| Dialekt | Ingen märkbar. |
| Kön | Man |
| Spelålder | 17-24 |
| Längd | 180 cm |
| Ögonfärg | Grå |
| Hårfärg | Röd |
| Klädstorlek | M |
| Om mig | Skaparglädje, berättarglädje och en vilja att förverkliga barndomens drömmar. Dessa krafter driver mig och min tvillingbror i det vi gör. Vi är två tvillingkillar, födda -93, som brinner för filmen och teatern. Som filmskapare har vi skrivit och regisserat kortfilmer som uppmärksammats på filmfestivaler både i Sverige och utomlands. Som statister och skådespelare har vi stor erfarenhet från film, TV och teater. På senare år har vi börjat undersöka scenkonstens former och uttryck. |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Erfarenhet84
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|---|---|---|---|
| Parken (opera) | Statist | Punkare, vårdare | Malmö Opera | 2018 |
| Figaros bröllop (opera) | Statist | Dansande statist | Malmö Opera | 2016 |
| Maskeradbalen (opera) | Statist | Livvakt | Malmö Opera | 2016 |
| Kvartett (opera) | Statist | Naken människa | Malmö Opera | 2015 |
| Nej tack! (kortfilm) | Skådespelare | Tom (huvudroll) | Inventum | 2015 |
| Comviq (reklamfilm) | Statist | Cafébesökare | Climent/Hedetoft Film | 2014 |
| Bråk (kortfilm) | Statist | Festdeltagare | regi: Mårten Gisby | 2014 |
| Frans värld (kortfilm) | Skådespelare | Tim | Feedback Film | 2014 |
| Doktor Zjivago (musikal) | Statist | Tjänstefolk, soldat, kommunist, m.m. | Malmö Opera | 2014 |
| Det borde finnas regler (långfilm) | Statist | Festande hipster | Mint AB | 2014 |
| Ägg, mjöl och socker (långfilmspilot) | Statist | Student på universitet | regi: Therese Ahlbeck | 2014 |
| Cirkus Imago (långfilm) | Statist | Publik | Mint AB | 2014 |
| Unga Sophie Bell (långfilm) | Skådespelare | Kille i klassen | Breidablick Film | 2014 |
| Bohème (opera) | Statist | Servitör, caféassistent, indrivare | Malmö Opera | 2014 |
| Manon (opera) | Statist | Soldat, lakej, croupier | Malmö Opera | 2013 |
| Pojken med guldbyxorna (långfilm) | Statist | Piccolo | Tre Vänner | 2013 |
| Lost in Stångby (kortfilm) | Statist | Tågresenär | regi: Therese Ahlbeck | 2013 |
| Double Trouble (kortfilm) | Skådespelare | Simon/ Klon | Climent/Hedetoft Film | 2013 |
| HIF (reklamfilm) | Statist | HIF-supporter | CR Film | 2013 |
| Trollflöjten (opera) | Statist | Exotiska djur | Malmö Opera | 2013 |
| Julkalendern 2013 (TV-serie) | Statist | Studiopublik | SF | 2013 |
| Conrad.se (reklamfilm) | Statist | Tvilling i kö | CR Film | 2013 |
| Bron 2 (TV-serie) | Statist | Besökare på sjukhus | Filmlance | 2013 |
| Wallander: Mordbrännaren | Statist | Vittne till brand | Yellow Bird | 2012 |
| Konstprojekt | Modell | Modell | Ulf Hedetoft | 2012 |
| Kernekræft (kortfilm) | Skådespelare | Tim (huvudroll) | Proffect Production | 2012 |
| Wallander: Sveket | Statist | Konferensdeltagare | Yellow Bird | 2012 |
| Monica Z (långfilm) | Statist | Bröllopsgäst | StellaNova Film | 2012 |
| 24 dagar (webbTV-serie) | Statist | Åhörare på torg | Actionstudios | 2011 |
| Behrang Miri (musikvideo) | Statist | Bartender | Winkelfilm | 2011 |
| Les Misérables (musikal) | Statist | Cover | Malmö Opera | 2011 |
| Den itusågade kaninen (TV) | Statist | Stenåldersmänniska | SVT/ Mint AB | 2011 |
| Den itusågade kaninen (TV) | Statist | Viking | SVT/ Mint AB | 2011 |
| Pitch Black (kortfilm) | Statist | Filmare | Peter Wirén | 2011 |
| TiD (kortfilm) | Statist | Festande | Redhawk Productions | 2011 |
| Sista dagen (långfilm) | Skådespelare | Student/ Klasskompis | Anagram Produktion | 2011 |
| Nörden och kärleken (kortfilm) | Statist | Spelnörd | Feedback Film | 2011 |
| Ego (långfilm) | Statist | Deltagare i talangtävling | Filmlance | 2011 |
| Starke man (TV-serie) | Skådespelare | Karl Gustavsson | Anagram Produktion | 2011 |
| Creep (kortfilm) | Statist | Kille på bio | Utbildningsradion (UR) | 2010 |
| The Girl with the Dragon Tattoo (långfilm) | Statist | Hedestadbo, 1966 | GWDT Film AB | 2010 |
| Kyss mig (långfilm) | Statist | Publik på skolavslutning | Lebox Produktion | 2010 |
| Åsa-Nisse: Wälkom to Knohult (långfilm) | Statist | Åskådare på Knovalla | Strix Drama | 2010 |
| Skorna (kortfilm) | Statist | Kompis | Utbildningsradion (UR) | 2009 |
| Den itusågade kaninen (TV) | Skådespelare | Kille på stan | SVT Malmö | 2009 |
| Dokumentär om tvillingar | Mig själv | Lucia v. Horn Pagano, Filmhögskolan i Polen | 2009 | |
| HippHipp! (TV-serie) | Statist | Tonåring | Anagram Produktion | 2009 |
| Vem kan slå Filip & Fredrik (TV) | Statist | Tvilling | STO-CPH | 2009 |
| Tusen gånger starkare (långfilm) | Statist | Skolelev | Sonet Film | 2009 |
| The Fifth Woman, Wallander | Statist | Teenager | BBC/ Yellow Bird | 2009 |
| Blåsningen (TV) | Statist | Bröllopsgäst | Meter Film & Television | 2009 |
| Wallander: Dödsängeln | Statist | Ystadbo | Yellow Bird | 2009 |
| Wallander: Dödsängeln | Statist | Kyrkobesökare | Yellow Bird | 2009 |
| Så olika (långfilm) | Statist | Bröllopsgäst | Sweetwater | 2009 |
| Ett skott från höften Snabbfilmsfestival | Skådespelare | Huvudroll i kortfilm, regi: Erik Bäfving | Auto Images | 2009 |
| Sydsvenskan (reklamfilm) | Statist Modell | Uttråkad kille | King Edward Filmproduktion | 2009 |
| Wallander: Läckan | Statist | Tågresenär | Yellow Bird | 2009 |
| Sveriges historia (TV-serie) | Statist | Bonde | TV4/ Suntower | 2009 |
| Wallander Läckan | Statist | Ystadbo, bevittnar bilexplosion | Yellow Bird | 2009 |
| Statare (dramadokumentär) | Skådespelare | Son i statarfamilj | Suntower Communications | 2009 |
| Submarino (långfilm) | Statist | Besökare på Tivoli, restauranggäst | Nimbus Film, Danmark | 2009 |
| Andra Avenyn (TV-serie) | Statist | Elev | SVT Drama | 2009 |
| Andra Avenyn (TV-serie) | Skådespelare | Klasskamrat i polisförhör | SVT Drama | 2009 |
| Wallander: Tjuven | Statist | Fotbollssupporter | Yellow Bird | 2008 |
| Wallander: Tjuven | Statist | Nyfiken åskådare | Yellow Bird | 2008 |
| Over gaden under vandet (långfilm) | Statist | Teaterbesökare | Nimbus Film, Danmark | 2008 |
| Sound of Noise (långfilm) | Statist | Släkting på cocktailparty | DFM Fiktion | 2008 |
| Wallander: Kuriren | Statist | Åskådare, besökare vid racingbana | Yellow Bird | 2008 |
| Calaisa (musikvideo) | Statist | Torgflanör, publik | Sibelfilm | 2008 |
| Janna och Liv (novellfilm) | Skådespelare | Skejtare på buss | Dramatiska Institutet | 2008 |
| Bröllopsfotografen (långfilm) | Statist | Gäst på dopmiddag | Bob Film | 2008 |
| Andra Avenyn (TV-serie) | Statist | Elev | SVT Drama | 2008 |
| Det enda rationella (långfilm) | Statist | Elev i matsal | Hepp Film | 2008 |
| One Step Behind, Wallander | Statist | Neighbor | BBC/ Yellow Bird | 2008 |
| Amigo, Bobster, mm. (TV) | Statist | Olika uppdrag | SVT Malmö | 2008 |
| Perrongen (kortfilm) | Statist | Tågresenär | regi: Therese Ahlbeck | 2008 |
| Julkalendern 2008 (TV-serie) | Statist | Son vid julklappsutdelning | Anagram Produktion | 2008 |
| HK (reklamfilm) | Skådespelare | Dennis, huvudroll | Acne Film | 2008 |
| Bobster (TV) | Tv-spelsligan, säsong 2 | SVT/ Barnkanalen | 2008 | |
| Faddergalan (sketcher) | Skådespelare | Intervjuoffer i olika situationer | TV4/ Eyeworks TV | 2007 |
| Bobster (TV) | TV-spelsligan, säsong 1 | SVT/ Barnkanalen | 2007 | |
| Julkalendern 2007 (TV-serie) | Statist | Marknadsbesökare | SVT Drama | 2007 |
| Spelman på taket (musikal) | Statist | Pojke i byn | Heleneholmsgymnasiet, Malmö | 2005 |
Utbildning5
| Konceptuell scenkonst, Teaterhögskolan Malmö | 2016 |
| Konstnärlig metod, Teaterhögskolan Malmö | 2015 |
| Teaterns teori och praktik, Teaterhögskolan Malmö | 2013 - 2015 |
| Improvisationsteknik, kurs med Joakim Nätterqvist | 2011 |
| Historieprogrammet, gymnasial spetsutbildning | 2009 - 2012 |
Intressen och speciella talanger
Spelar piano och trumpet.
Aktuella projekt
--- Är under hösten aktuell i Peter Steins uppsättning av ”Figaros bröllop” på Malmö Opera
Språk1
| Språk | Tal | Skrift |
|---|---|---|
| Svenska | Modersmål | Avancerad |



































































